<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynatech-elevation &#187; nachrichte</title>
	<atom:link href="http://blog.dynatech-elevation.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynatech-elevation.com</link>
	<description>Blog empresa Dynatech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 09:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>EINE WEITERE RALLYE DAKAR FÜR JUAN</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2022/01/otro-dakar-mas-para-juan/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2022/01/otro-dakar-mas-para-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>
		<category><![CDATA[dakar2022]]></category>
		<category><![CDATA[joanpedrero]]></category>
		<category><![CDATA[juan pedrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[Damit ist es die vierzehnte, das will etwas heißen! Am Ende wurde es ein sehr guter zwanzigster Rang. Schade, dass er kein besseres Motorrad zur Verfügung hatte! (Das Motorrad von Juan kostet 35.000 €, das der vorderen Piloten ungefähr 450.000 €, das soll aber die Verdienste dieser Markenpiloten, die außerordentlich gut fahren, nicht schmälern). Herzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit ist es die vierzehnte, das will etwas heißen!</p>
<p>Am Ende wurde es ein sehr guter zwanzigster Rang. Schade, dass er kein besseres Motorrad zur Verfügung hatte! (Das Motorrad von Juan kostet 35.000 €, das der vorderen Piloten ungefähr 450.000 €, das soll aber die Verdienste dieser Markenpiloten, die außerordentlich gut fahren, nicht schmälern).</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch Juan, jetzt heißt es, sich auf die nächsten Rallyes der Saison 2022, die gerade erst begonnen hat, zu konzentrieren, Dynatech steht an deiner Seite!</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5689" title="Dakar 2022 joan pedrero - blog" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2022/01/Dakar-2022-joan-pedrero-blog-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2022/01/otro-dakar-mas-para-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die elektromechanischen Fangvorrichtungen e-ASG und e-ASG UD jetzt mit noch besserer Überwachung und der Möglichkeit einer elektronischen Steuerung.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2022/01/los-paracaidas-electromecanicos-e-asg-e-asg-ud-ahora-con-mayor-monitorizacion-posibilidad-de-control-electronico/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2022/01/los-paracaidas-electromecanicos-e-asg-e-asg-ud-ahora-con-mayor-monitorizacion-posibilidad-de-control-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5677</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. April 2021 haben wir Ihnen auf unserer Webseite angekündigt, dass Dynatech sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiern wird, aber die Feier konnte aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden. Wir haben Sie ferner darüber informiert, dass wir weiter an einer neuen Webseite, sowie neuen Produkten und Entwicklungen arbeiten. Sehr zu unserem Bedauern hat sich die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. April 2021 haben wir Ihnen auf unserer Webseite angekündigt, dass Dynatech sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiern wird, aber die Feier konnte aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden. Wir haben Sie ferner darüber informiert, dass wir weiter an einer neuen Webseite, sowie neuen Produkten und Entwicklungen arbeiten. Sehr zu unserem Bedauern hat sich die neue Webseite verzögert, aus dem einfachen Grund, dass wir die Unternehmensfotos nicht aktualisieren und sie demzufolge nicht in unsere neue Webseite aufnehmen konnten. Dies lag daran, dass sich die Ausbauarbeiten unserer Betriebsanlagen aufgrund ihrer Komplexität erheblich verzögert haben, jetzt aber haben wir es bald geschafft.</p>
<p>Trotzdem können wir Ihnen schon jetzt eine Neuentwicklung anbieten, die die Eigenschaften unserer elektromechanischen Fangvorrichtungen noch weiter verbessert. Diese Entwicklung bieten wir als Option für diejenigen an, die sie einsetzen möchten, sie umfasst die mechanische Entkopplung der Rückhalte- und Rückstellspulen und erlaubt auch die nachfolgende unabhängige Überwachung der Rückstellspule. Für weitere Informationen siehe die neuen Handbücher im Kundenbereich.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-5678 aligncenter" title="eASG UD front" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2022/01/eASG-UD-front.jpg" alt="" width="400" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2022/01/los-paracaidas-electromecanicos-e-asg-e-asg-ud-ahora-con-mayor-monitorizacion-posibilidad-de-control-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/5664/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/5664/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier, um sich unseren Weihnachtsgruß anzeigen zu lassen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/otRqEjuPfYw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://youtu.be/otRqEjuPfYw" target="_blank">Klicken Sie hier</a></span>, </strong>um sich unseren Weihnachtsgruß anzeigen zu lassen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/5664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir bereiten das 26-jährige Jubiläum von Dynatech vor</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/estamos-organizando-el-26-aniversario-de-dynatech/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/estamos-organizando-el-26-aniversario-de-dynatech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5661</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kunden: wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass Dynatech im April nächsten Jahres aus zwei Hauptgründen keinen eigenen Stand auf der Interlift haben wird: An erster Stelle, weil auf der Interlift 2019 einige Dinge vorgefallen sind, die unser Missfallen gegenüber der Messeorganisation hervorgerufen haben und an zweiter Stelle, weil wir entschieden haben, uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Kunden:</p>
<p>wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass Dynatech im April nächsten Jahres aus zwei Hauptgründen keinen eigenen Stand auf der Interlift haben wird:</p>
<ol>
<li>An erster Stelle, weil auf der Interlift 2019 einige Dinge vorgefallen sind, die unser Missfallen gegenüber der Messeorganisation hervorgerufen haben und</li>
<li>an zweiter Stelle, weil wir entschieden haben, uns hauptsächlich auf die Feierlichkeiten unseres 26-jährigen Bestehens am 27. Mai 2022 zu konzentrieren.</li>
</ol>
<p>Das soll aber nicht heißen, dass Dynatech nicht auf der Interlift vertreten sein wird. Unsere Vertriebspartner haben ihren eigenen Messestand und Dynatech wird sie mit Produkten und Ingenieurtechnik zu deren maximalen Unterstützung versorgen. Darüber hinaus haben viele unserer Kunden auch ihren eigenen Messestand und stellen ihre Lösungen gemeinsam mit unseren neuesten Entwicklungen im Bereich der Sicherheitskomponenten aus.</p>
<p>Zum Schluss möchten wir Sie darauf hinweisen, unsere Weihnachtsgrüße in diesem Jahr auf keinen Fall zu verpassen, da sie mit einer Überraschung verbunden sein werden.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2019/05/Bola-logo-Dynatech-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/estamos-organizando-el-26-aniversario-de-dynatech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Verantwortung</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/responsabilidad-social-5/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/responsabilidad-social-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bancodealimentos]]></category>
		<category><![CDATA[BancodeAlimentosdeZaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[FoodBank]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidadsocial]]></category>
		<category><![CDATA[socialresponsibility]]></category>
		<category><![CDATA[ZaragozaFoodBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden, Dynatech hat zum zweiten Mal das Siegel für soziale Verantwortung erhalten, das von der Regierung unserer Region Aragonien verliehen wird. Dieses Siegel bestätigt die Politik von Dynatech in Bezug auf Nachhaltigkeit, Förderung stabiler Beschäftigungsverhältnisse, soziale Maßnahmen, Sportförderung usw. In diesem Sinne hat Dynatech erneut 5 Tonnen Lebensmittel an die Banco de Alimentos (die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kunden,</p>
<p>Dynatech hat zum zweiten Mal das Siegel für soziale Verantwortung erhalten, das von der Regierung unserer Region Aragonien verliehen wird.</p>
<p>Dieses Siegel bestätigt die Politik von Dynatech in Bezug auf Nachhaltigkeit, Förderung stabiler Beschäftigungsverhältnisse, soziale Maßnahmen, Sportförderung usw.</p>
<p>In diesem Sinne hat Dynatech erneut 5 Tonnen Lebensmittel an die Banco de Alimentos (die Tafel) in Zaragoza geschickt, die, wie schon im letzten Jahr, an die bedürftigsten Familien verteilt werden.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,</p>
<p>Im Weiteren möchten wir Ihnen die Bilder der Spendeübergabe präsentieren:</p>
<p>Links Herr José Ignacio Alfaro, Vorsitzender der Stiftung der Lebensmittelbanken in Zaragoza und rechts, unser Produktionsleiter Herr Javier Sastre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-5655 aligncenter" title="banco de alimentos" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/12/banco-de-alimentos1-1024x734.jpg" alt="" width="491" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/responsabilidad-social-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsferien</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/cierre-por-vacaciones-de-navidad-5/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/cierre-por-vacaciones-de-navidad-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Unternehmen an Weihnachten vom 24. Dezember bis 7. Januar (beide Tage eingeschlossen) schließt. Bitte entschuldigen Sie eventuelle Unannehmlichkeiten, die sich für Sie daraus ergeben könnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Unternehmen an Weihnachten vom 24. Dezember bis 7. Januar (beide Tage eingeschlossen) schließt.</p>
<p>Bitte entschuldigen Sie eventuelle Unannehmlichkeiten, die sich für Sie daraus ergeben könnten.<img class="alignleft size-medium wp-image-5650" title="2021 Calendar" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-Calendar-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/cierre-por-vacaciones-de-navidad-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech unterstützt weiter den Sport, wir sind wieder bei der Dakar dabei</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/dynatech-sigue-apoyando-el-deporte-volvemos-al-dakar/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/dynatech-sigue-apoyando-el-deporte-volvemos-al-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar2021]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[joanpedrero liftsafetycomponents]]></category>
		<category><![CDATA[safetydevice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Joan Pedrero belegte bei der letzten Dakar 2021 den 15. Rang, vor allen Kameraden des Teams Rieju. Darüber hinaus konnte er die Rallye Mil Dunas gewinnen, bei der es hauptsächlich auf die Beherrschung der Navigation ankommt, die Spezialität von Juan. Besonders erwähnenswert war der Titel des Europameisters bei der Rallye Raid und der erste Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joan Pedrero belegte bei der letzten Dakar 2021 den 15. Rang, vor allen Kameraden des Teams Rieju. Darüber hinaus konnte er die Rallye Mil Dunas gewinnen, bei der es hauptsächlich auf die Beherrschung der Navigation ankommt, die Spezialität von Juan. Besonders erwähnenswert war der Titel des Europameisters bei der Rallye Raid und der erste Platz bei der Hispania Rally. Eine beeindruckende Wettbewerbsfähigkeit.</p>
<p>Am 2. Januar beginnt die neue Herausforderung in Saudi-Arabien und Dynatech setzt weiterhin für die gesamte Saison auf diesen Sportler auf zwei Rädern. Lassen wir uns überraschen, wohin er uns auf dem Sattel seines Motorrads führen kann. Im Moment zur Dakar, für die wir ihm mehr Glück wünschen als bei der letzten so unfallträchtigen Veranstaltung (obwohl man einen Sturz vom Motorrad bei über 140 km/h mit nur zwei verstauchten Fingern schon als Glück bezeichnen kann). Angesichts der Bilder, die wir gesehen haben, ist sein fünfzehnter Rang in der Endklassifizierung noch mehr als verdienstvoll.</p>
<p>Das Ziel von Juan ist es, an denselben Wettkämpfen wie im vergangenen Jahr teilzunehmen und wenn möglich und hoffentlich die Ergebnisse zu verbessern. Dakar, Mil Dunas, Hispania Rally, Baja,… Und große Überraschungen, die es im Laufe der Saison geben wird, über die wir im Moment aber noch nicht sprechen können… wir werden das dann rechtzeitig tun. Wir halten Sie auf dem Laufenden.</p>
<p>Dynatech unterstützt dich und wünscht dir nur das Beste, viel Glück Juan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="Joan Pedrero" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/12/Joan-Pedrero.jpg" alt="" width="454" height="605" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/12/dynatech-sigue-apoyando-el-deporte-volvemos-al-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech erneuert das Siegel für soziale Verantwortung Aragonien (RSA)</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/11/dynatech-renueva-el-sello-de-responsabilidad-social-aragon-rsa/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/11/dynatech-renueva-el-sello-de-responsabilidad-social-aragon-rsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>
		<category><![CDATA[aragon]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. November dieses Jahres hat Dynatech das im vergangenen Jahr erhaltene Siegel für soziale Verantwortung Aragonien (RSA) erneuert. Diese erneuerte Anerkennung durch das Förderungsinstitut Aragonien, das der Regierung von Aragonien angehört, bestätigt abermals die gute Arbeit, die unser Unternehmen seit Jahren in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Gebieten leistet.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 2. November dieses Jahres hat Dynatech das im vergangenen Jahr erhaltene Siegel für soziale Verantwortung Aragonien (RSA) erneuert.</p>
<p>Diese erneuerte Anerkennung durch das Förderungsinstitut Aragonien, das der Regierung von Aragonien angehört, bestätigt abermals die gute Arbeit, die unser Unternehmen seit Jahren in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Gebieten leistet.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter" title="Sello RSA EMPRESA 2022" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/11/Sello-RSA-EMPRESA-20221-1024x1024.jpg" alt="" width="491" height="491" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/11/dynatech-renueva-el-sello-de-responsabilidad-social-aragon-rsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech hat das Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001:2015 und das Zertifikat für den Anhang VII der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU erneuert.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/11/dynatech-ha-renovado-los-certificados-del-sistema-de-calidad-iso-90012015-del-anexo-vii-de-la-directiva-de-ascensores-201433eu/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/11/dynatech-ha-renovado-los-certificados-del-sistema-de-calidad-iso-90012015-del-anexo-vii-de-la-directiva-de-ascensores-201433eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>
		<category><![CDATA[2014/33/EU]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001:2015]]></category>
		<category><![CDATA[Lifts Directive]]></category>
		<category><![CDATA[Quality certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Quality System certificates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Dynatech hat das Erneuerungsaudit des Qualitätsmanagement-Zertifikats ISO 9001:2015 und des Zertifikats des Anhangs VII der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU erfolgreich bestanden. Das Erneuerungsaudit fand am 2., 5. und 6. Oktober 2020 statt. Die neuen Zertifikate sind jetzt in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Die aktuellste Version dieser Zertifikate finden Sie immer in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynatech hat das Erneuerungsaudit des Qualitätsmanagement-Zertifikats ISO 9001:2015 und des Zertifikats des Anhangs VII der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU erfolgreich bestanden. Das Erneuerungsaudit fand am 2., 5. und 6. Oktober 2020 statt.</p>
<p>Die neuen Zertifikate sind jetzt in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.</p>
<p>Die aktuellste Version dieser Zertifikate finden Sie immer in der Fußzeile unserer Website:</p>
<p><a href="http://www.dynatech-elevation.com/" data-cke-saved-href="http://www.dynatech-elevation.com/">www.dynatech-elevation.com</a></p>
<p>Sie können sie auch direkt von hier aus über die untenstehenden Links herunterladen:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611320182_de_Zertifikat%20ISO%209001-2015%20DEU.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611320182_de_Zertifikat%20ISO%209001-2015%20DEU.pdf">Zertifikat ISO 9001:2015 herunterladen</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1636013970_de_Richtlinie%202014-33-EU%20Anhang%20VII.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611323249_de_Richtlinie%202014-33-EU%20Anhang%20VII.pdf">Zertifikat Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU herunterladen</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-5550" title="Zertifikat ISO 9001-2015" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/02/Zertifikat-ISO-9001-20151-724x1024.jpg" alt="" width="507" height="717" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/11/dynatech-ha-renovado-los-certificados-del-sistema-de-calidad-iso-90012015-del-anexo-vii-de-la-directiva-de-ascensores-201433eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächste Feiertage.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/10/proximos-dias-festivos-22/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/10/proximos-dias-festivos-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichte]]></category>
		<category><![CDATA[1denoviembre]]></category>
		<category><![CDATA[1st.November]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta nacional]]></category>
		<category><![CDATA[national holidays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund nationaler Feiertage bleibt unsere Firma am 1.November geschlossen. Bitte entschuldigen Sie die Ihnen entstehenden Unannehmlichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund nationaler Feiertage bleibt unsere Firma am 1.November geschlossen.</p>
<p>Bitte entschuldigen Sie die Ihnen entstehenden Unannehmlichkeiten.</p>
<p><img src="https://www.dynatech-elevation.com/imagenes/noticias/2021%20Calendar.jpg" alt="" width="414" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/de/2021/10/proximos-dias-festivos-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
