<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynatech-elevation</title>
	<atom:link href="http://blog.dynatech-elevation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynatech-elevation.com</link>
	<description>Blog empresa Dynatech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 09:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>OTRO DAKAR MÁS PARA JUAN</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2022/01/otro-dakar-mas-para-juan/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2022/01/otro-dakar-mas-para-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dakar2022]]></category>
		<category><![CDATA[joanpedrero]]></category>
		<category><![CDATA[juan pedrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[Y con éste es el decimocuarto, ¡que ya es decir! Finalmente, vigésima posición, un muy buen puesto. ¡Lástima de no tener mejor moto! (la moto de Juan cuesta unos 35.000€ y la de los pilotos delanteros unos 450.000€, sin querer quitar ningún mérito a estos pilotos oficiales que pilotan excepcionalmente bien). Enhorabuena Juan y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y con éste es el decimocuarto, ¡que ya es decir!</p>
<p>Finalmente, vigésima posición, un muy buen puesto. ¡Lástima de no tener mejor moto! (la moto de Juan cuesta unos 35.000€ y la de los pilotos delanteros unos 450.000€, sin querer quitar ningún mérito a estos pilotos oficiales que pilotan excepcionalmente bien).</p>
<p>Enhorabuena Juan y ahora a centrarse en los siguientes rallies de esta temporada 2022 que acaba de empezar, ¡Dynatech está contigo!</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-5689" title="Dakar 2022 joan pedrero - blog" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2022/01/Dakar-2022-joan-pedrero-blog-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2022/01/otro-dakar-mas-para-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los paracaídas electromecánicos e-ASG y e-ASG UD ahora con mayor monitorización y posibilidad de control electrónico.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2022/01/los-paracaidas-electromecanicos-e-asg-e-asg-ud-ahora-con-mayor-monitorizacion-posibilidad-de-control-electronico/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2022/01/los-paracaidas-electromecanicos-e-asg-e-asg-ud-ahora-con-mayor-monitorizacion-posibilidad-de-control-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5677</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de abril de 2021 les anunciábamos en nuestra web que Dynatech cumplía sus 25 primeros años si bien no se podían celebrar debido a la pandemia. Asimismo les informábamos que seguíamos trabajando en una nueva web y en nuevos productos y desarrollos. Muy a nuestro pesar, la nueva web se está retrasando simplemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 26 de abril de 2021 les anunciábamos en nuestra web que Dynatech cumplía sus 25 primeros años si bien no se podían celebrar debido a la pandemia. Asimismo les informábamos que seguíamos trabajando en una nueva web y en nuevos productos y desarrollos. Muy a nuestro pesar, la nueva web se está retrasando simplemente porque no podemos actualizar las fotografías de la empresa y consiguientemente incorporarlas en nuestra nueva web. Esto es debido a que los trabajos de ampliación de nuestra instalaciones se están alargando considerablemente, dada su complejidad, pero ya falta poco.</p>
<p>No obstante, sí que les podemos ofrecer un nuevo desarrollo que mejora, todavía más, las características de nuestros paracaídas electromecánicos. Dicho desarrollo se ofrece como opción para aquel que lo desee y consiste en el desacoplamiento mecánico de las bobinas de retención y de rearme permitiendo la consiguiente monitorización independiente también de la bobina de rearme. Para más información ya pueden consultar los nuevos manuales en el área de cliente.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-5678 aligncenter" title="eASG UD front" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2022/01/eASG-UD-front.jpg" alt="" width="400" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2022/01/los-paracaidas-electromecanicos-e-asg-e-asg-ud-ahora-con-mayor-monitorizacion-posibilidad-de-control-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz Navidad y Próspero 2022!</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/5664/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/5664/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[Para ver la postal clic aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/sy3NQOYmBIo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Para ver la postal <strong><a title="Click aquí" href="https://youtu.be/sy3NQOYmBIo" target="_blank">clic aquí</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/5664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos organizando el 26 aniversario de Dynatech</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/estamos-organizando-el-26-aniversario-de-dynatech/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/estamos-organizando-el-26-aniversario-de-dynatech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5661</guid>
		<description><![CDATA[Estimados clientes: Les informamos que el próximo mes de abril, Dynatech no pondrá stand propio en Interlift por dos motivos fundamentales: En primer lugar porque en Interlift 2019 sucedieron ciertas cosas que provocaron nuestro malestar con la organización de la feria y En segundo lugar, porque hemos decidido centrarnos principalmente en los actos de celebración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados clientes:</p>
<p>Les informamos que el próximo mes de abril, Dynatech no pondrá stand propio en Interlift por dos motivos fundamentales:</p>
<ol>
<li>En primer lugar porque en Interlift 2019 sucedieron ciertas cosas que provocaron nuestro malestar con la organización de la feria y</li>
<li>En segundo lugar, porque hemos decidido centrarnos principalmente en los actos de celebración de nuestro 26 aniversario, el próximo 27 de mayo de 2022.</li>
</ol>
<p>Esto no quiere decir que Dynatech no vaya a estar presente en Interlift. Nuestros distribuidores sí que tienen stand y Dynatech les enviará tanto productos como a su ingeniería para apoyarles al máximo. Además, muchos clientes también tendrán su stand y exhibirán sus soluciones conjuntamente con nuestros últimos desarrollos en componentes de seguridad.</p>
<p>Por último, les sugerimos que este año no se pierdan nuestra felicitación de Navidad ya que viene con sorpresa.</p>
<p>Muy atentamente,</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2019/05/Bola-logo-Dynatech-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/estamos-organizando-el-26-aniversario-de-dynatech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad social</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/responsabilidad-social-5/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/responsabilidad-social-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bancodealimentos]]></category>
		<category><![CDATA[BancodeAlimentosdeZaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[FoodBank]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidadsocial]]></category>
		<category><![CDATA[socialresponsibility]]></category>
		<category><![CDATA[ZaragozaFoodBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Estimados Clientes, Por segundo año, Dynatech ha renovado el sello de Responsabilidad Social, otorgado por el Gobierno de Aragón, nuestra región. Este sello es un refrendo a las políticas que Dynatech desarrolla en materia de sostenibilidad, promoción de empleo estable, acción social, apoyo al deporte, etc. En este sentido, Dynatech ha enviado nuevamente 5 toneladas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Clientes,</p>
<p>Por segundo año, Dynatech ha renovado el sello de Responsabilidad Social, otorgado por el Gobierno de Aragón, nuestra región.</p>
<p>Este sello es un refrendo a las políticas que Dynatech desarrolla en materia de sostenibilidad, promoción de empleo estable, acción social, apoyo al deporte, etc.</p>
<p>En este sentido, Dynatech ha enviado nuevamente 5 toneladas de alimentos al Banco de Alimentos de Zaragoza y que serán distribuidos entre todas las familias más necesitadas, tal y como se hiciera el año pasado.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>A continuación les mostramos la foto de la entrega del donativo:<br />
A la Izquierda, D. José Ignacio Alfaro, Presidente de la Fundación del Banco de Alimentos de Zaragoza y, a la derecha, D. Javier Sastre, nuestro Director de Producción.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-5655 aligncenter" title="banco de alimentos" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/12/banco-de-alimentos1-1024x734.jpg" alt="" width="491" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/responsabilidad-social-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre por vacaciones de Navidad</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/cierre-por-vacaciones-de-navidad-5/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/cierre-por-vacaciones-de-navidad-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Les informamos que nuestra empresa permanecerá cerrada por Navidad, desde el 24 de Diciembre hasta el 7 de Enero (ambos días incluidos). Rogamos disculpen las molestias que les podamos ocasionar por este hecho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les informamos que nuestra empresa permanecerá cerrada por Navidad, desde el 24 de Diciembre hasta el 7 de Enero (ambos días incluidos).</p>
<p>Rogamos disculpen las molestias que les podamos ocasionar por este hecho.</p>
<p><strong><img title="2021 Calendar" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-Calendar-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/cierre-por-vacaciones-de-navidad-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech sigue apoyando el deporte, volvemos al Dakar</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/dynatech-sigue-apoyando-el-deporte-volvemos-al-dakar/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/dynatech-sigue-apoyando-el-deporte-volvemos-al-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar2021]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[joanpedrero liftsafetycomponents]]></category>
		<category><![CDATA[safetydevice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Joan Pedrero finalizó 15º en el pasado Dakar 2021, por delante de todos sus compañeros del equipo Rieju. Además, ganó el Rally Mil Dunas, el cual premia fundamentalmente el dominio de la navegación, que es la especialidad de Juan. Particularmente reseñable fue la consecución del título de campeón de Europa de Rally Raids así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joan Pedrero finalizó 15º en el pasado Dakar 2021, por delante de todos sus compañeros del equipo Rieju. Además, ganó el Rally Mil Dunas, el cual premia fundamentalmente el dominio de la navegación, que es la especialidad de Juan. Particularmente reseñable fue la consecución del título de campeón de Europa de Rally Raids así como la primera posición en el Rally Hispania. Un impresionante nivel de competitividad.</p>
<p>El próximo 2 de enero comienza de nuevo el desafío en Arabía Saudí y Dynatech sigue apostando por este deportista de las dos ruedas para toda la temporada. Veremos hasta donde nos podrá llevar a lomos de su moto. De momento el Dakar, para el que le deseamos más fortuna que en esta pasada y accidentada edición (aunque caerse de la moto a más de 140km/h y solo dislocarse dos dedos, ya se podría considerar estar de suerte). Visto lo ocurrido, su decimoquinto puesto en la clasificación final es todavía más meritorio.</p>
<p>El objetivo de Juan es participar en las mismas competiciones de la temporada pasada y, si es posible, ojalá, mejorar los resultados. Dakar, Mil Dunas, Rally Hispania, Baja,… Y grandes sorpresas que habrán en el transcurso de la temporada que, por el momento, no nos dejan comentar… pero lo haremos. Les mantendremos al corriente.</p>
<p>Dynatech te apoya y te desea lo mejor, ¡mucha suerte Juan!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="wp-image-5646 alignnone" title="Joan Pedrero" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/12/Joan-Pedrero.jpg" alt="" width="454" height="605" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/12/dynatech-sigue-apoyando-el-deporte-volvemos-al-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech renueva el sello de Responsabilidad Social Aragón (RSA)</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/11/dynatech-renueva-el-sello-de-responsabilidad-social-aragon-rsa/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/11/dynatech-renueva-el-sello-de-responsabilidad-social-aragon-rsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aragon]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Con fecha 2 de Noviembre del presente año Dynatech ha renovado el sello Responsabilidad Social Aragón (RSA) obtenido el año pasado. Este nuevo reconocimiento por parte del Instituto Aragonés de Fomento, perteneciente al Gobierno de Aragón, sigue poniendo de manifiesto el buen hacer que, desde hace años, nuestra empresa ha venido ejerciendo en diversos ámbitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con fecha 2 de Noviembre del presente año Dynatech ha renovado el sello Responsabilidad Social Aragón (RSA) obtenido el año pasado.</p>
<p>Este nuevo reconocimiento por parte del Instituto Aragonés de Fomento, perteneciente al Gobierno de Aragón, sigue poniendo de manifiesto el buen hacer que, desde hace años, nuestra empresa ha venido ejerciendo en diversos ámbitos y disciplinas.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="wp-image-5640 aligncenter" title="Sello RSA EMPRESA 2022" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/11/Sello-RSA-EMPRESA-20221-1024x1024.jpg" alt="" width="491" height="491" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/11/dynatech-renueva-el-sello-de-responsabilidad-social-aragon-rsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech ha renovado los certificados del Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y del Anexo VII de la Directiva de Ascensores 2014/33/EU</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/11/dynatech-ha-renovado-los-certificados-del-sistema-de-calidad-iso-90012015-del-anexo-vii-de-la-directiva-de-ascensores-201433eu/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/11/dynatech-ha-renovado-los-certificados-del-sistema-de-calidad-iso-90012015-del-anexo-vii-de-la-directiva-de-ascensores-201433eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2014/33/EU]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001:2015]]></category>
		<category><![CDATA[Lifts Directive]]></category>
		<category><![CDATA[Quality certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Quality System certificates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Dynatech superó con éxito en su día la auditoría de renovación de los certificados del Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y del Anexo VII de la Directiva de Ascensores 2014/33/EU que tuvo lugar los días: 2, 5 y 6 de Octubre del pasado año. Ya disponemos de los nuevos certificados en los siguientes idiomas: Inglés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Dynatech superó con éxito en su día la auditoría de renovación de los certificados del Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y del Anexo VII de la Directiva de Ascensores 2014/33/EU que tuvo lugar los días: 2, 5 y 6 de Octubre del pasado año.</p>
<p>Ya disponemos de los nuevos certificados en los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Alemán y Español.</p>
<p>La última versión de dichos certificados se encuentra siempre disponible en el pie de página de nuestra web: <a href="http://www.dynatech-elevation.com/" data-cke-saved-href="http://www.dynatech-elevation.com/">www.dynatech-elevation.com</a></p>
<p>También pueden descargarlos directamente desde aquí utilizando los vínculos que les mostramos a continuación:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611320182_es_Certificado%20ISO%209001-2015%20ESP.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611320182_es_Certificado%20ISO%209001-2015%20ESP.pdf">Descargar certificado ISO 9001:2015</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1636013970_es_Directiva%20202014-33-EU%20Anexo%20VII.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611323249_es_Directiva%20202014-33-EU%20Anexo%20VII.pdf">Descargar certificado Directiva de Ascensores 2014/33/EU</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611320182_es_Certificado%20ISO%209001-2015%20ESP.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.dynatech-elevation.com/documentos/general/1611320182_es_Certificado%20ISO%209001-2015%20ESP.pdf"><img class="aligncenter  wp-image-5539" title="Certificado ISO 9001-2015" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2021/02/Certificado-ISO-9001-20151-724x1024.jpg" alt="" width="463" height="655" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/11/dynatech-ha-renovado-los-certificados-del-sistema-de-calidad-iso-90012015-del-anexo-vii-de-la-directiva-de-ascensores-201433eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximos días festivos.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/10/proximos-dias-festivos-22/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/10/proximos-dias-festivos-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1denoviembre]]></category>
		<category><![CDATA[1st.November]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta nacional]]></category>
		<category><![CDATA[national holidays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[Les comunicamos que nuestra Empresa permanecerá cerrada el día 1 de Noviembre por fiesta nacional. Lamentamos las molestias que podamos ocasionarles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les comunicamos que nuestra Empresa permanecerá cerrada el día 1 de Noviembre por fiesta nacional.</p>
<p>Lamentamos las molestias que podamos ocasionarles.</p>
<p><img src="https://www.dynatech-elevation.com/imagenes/noticias/2021%20Calendar.jpg" alt="" width="414" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2021/10/proximos-dias-festivos-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
