<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynatech-elevation</title>
	<atom:link href="http://blog.dynatech-elevation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynatech-elevation.com</link>
	<description>Blog empresa Dynatech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dynatech alcanza la cima del mundo</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/dynatech-alcanza-la-cima-del-mundo/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/dynatech-alcanza-la-cima-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pauner]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes día 22 de Mayo a las 5:00 h hora española, Carlos Pauner logró hollar la cima del Everest (8.848 m) en una expedición en la que colabora nuestra empresa, como es sabido. Carlos ha entrando así en el selecto grupo de 32 alpinistas que han logrado ascender los 14 ochomiles del planeta.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado martes día 22 de Mayo a las 5:00 h hora española, <strong>Carlos Pauner</strong> logró hollar la cima del <strong>Everest (8.848 m)</strong> en una expedición en la que colabora nuestra empresa, como es sabido. Carlos ha entrando así en el selecto grupo de 32 alpinistas que han logrado ascender los 14 ochomiles del planeta.  A las 8:00 h había descendido hasta el Campo 4 y continuaba su descenso. Debido a la complejidad de las comunicaciones a tan elevada altitud, no podemos ofrecer más detalles por el momento. Estamos a la espera de recibir información más completa desde el Everest, para poder comunicársela.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/05/Postal-Everest-Blog.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-3596" title="Everest Card" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/05/Postal-Everest-Blog.jpg" alt="" width="513" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/dynatech-alcanza-la-cima-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la &#8220;miniaturización&#8221; a los componentes de seguridad: El LIMITADOR QUASAR CONVENCIONAL ya está disponible en nuestra página web</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/llega-la-miniaturizacion-los-componentes-de-seguridad-el-limitador-quasar-convencional-ya-esta-disponible-en-nuestra-pagina-web/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/llega-la-miniaturizacion-los-componentes-de-seguridad-el-limitador-quasar-convencional-ya-esta-disponible-en-nuestra-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[Overspeed Governors]]></category>
		<category><![CDATA[Quasar]]></category>
		<category><![CDATA[unidirectional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[El limitador de velocidad QUASAR, en su versión convencional, consiste en un limitador de tamaño muy reducido pero que cuenta con unas grandes prestaciones. Su polea es de Ø120mm para poder ser utilizada con cable de acero de Ø4mm. Dicha polea se suministra de serie con garganta endurecida lo cual le confiere una gran durabilidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El limitador de velocidad <strong>QUASAR,</strong> en su versión convencional, consiste en un limitador de tamaño muy reducido pero que cuenta con unas grandes prestaciones. Su polea es de <strong>Ø120mm</strong> para poder ser utilizada con cable de acero de <strong>Ø4mm.</strong> Dicha polea se suministra de serie con garganta endurecida lo cual le confiere una gran durabilidad. Asimismo, el cable utilizado tiene muy poca elongación, haciendo que los intervalos de mantenimiento sean mínimos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/05/Quasar1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-3550" title="Quasar" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/05/Quasar1-1024x750.jpg" alt="" width="498" height="364" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El rango de velocidades es muy amplio yendo desde una velocidad nominal de 0,1m/s hasta una máxima de 2,18 m/s. <span style="color: #0000ff;">Es el primer limitador diseñado por DYNATECH que consigue una velocidad de actuación mínima de <strong>0,3m/s.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Su pequeño tamaño y compacidad lo hacen ideal para su colocación en el hueco de un ascensor sin cuarto de máquinas ya que requiere muy poco espacio.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el momento Dynatech lo comercializa en su versión monodireccional pero estamos trabajando para que en un futuro próximo podamos también ofrecerlo en bidireccional.</p>
<p style="text-align: justify;">La ficha del conjunto, los manuales de uso del mismo, así como sus Certificados, ya se encuentran disponibles en la <a title="QUASAR" href="http://dynatech-elevation.com/index.php/mod.articulos/mem.detalle/idarticulo.91/relfamilia.1012/lang.es/chk.c9a5a95508595e542e7ac5fff89cfbb2.html" target="_blank"><strong>sección de Productos</strong></a> de nuestra página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/llega-la-miniaturizacion-los-componentes-de-seguridad-el-limitador-quasar-convencional-ya-esta-disponible-en-nuestra-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Cuadro Sinóptico para la Aplicación de las Normas EN 81-1/2:1998+A3:2009 (UCM) con nuestros nuevos productos.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/nuevo-cuadro-sinoptico-para-la-aplicacion-de-las-normas-en-81-121998a32009-ucm-con-nuestros-nuevos-productos/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/nuevo-cuadro-sinoptico-para-la-aplicacion-de-las-normas-en-81-121998a32009-ucm-con-nuestros-nuevos-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[EN 81-1:1998+A3:2009]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://dynatech-elevation.com/pub/documentos/documentos_cuadro_UCM_v03_ESP_7226e439.pdf" target="_blank"><img class="wp-image-3510 aligncenter" title="Cuadro explicativo UCM_v03_ESP" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/05/Cuadro-explicativo-UCM_v03_ESP-1024x714.jpg" alt="" width="517" height="359" /></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8212;&#8211;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/05/nuevo-cuadro-sinoptico-para-la-aplicacion-de-las-normas-en-81-121998a32009-ucm-con-nuestros-nuevos-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALCANZADO CAMPO 2. 6.400 m DE ALTURA</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/alcanzado-campo-2-6-400-de-altura/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/alcanzado-campo-2-6-400-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pauner]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Ayer a última hora de la mañana llegábamos al campo base del Everest tras nuestra particular singladura por las cotas altas de esta montaña. Exhaustos tras el esfuerzo de los dos días anteriores, la llegada a nuestro hogar al pie de la montaña supuso un momento mágico de confort y descanso. El día anterior habíamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/cascada-de-hielo.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-3496" title="Ice fall - Carlos Pauner" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/cascada-de-hielo.jpg" alt="" width="258" height="234" /></a>Ayer a última hora de la mañana llegábamos al campo base del Everest tras nuestra particular singladura por las cotas altas de esta montaña. Exhaustos tras el esfuerzo de los dos días anteriores, la llegada a nuestro hogar al pie de la montaña supuso un momento mágico de confort y descanso.</p>
<p style="text-align: justify;">El día anterior habíamos madrugado bastante para enfrentarnos a ese enemigo silencioso y peligroso que es la cascada de hielo. Es el primer obstáculo de la ruta, pero no está exento de importancia. Una enorme sucesión de bloques gigantes de hielo que se apilan desde el campo base hasta la planicie del campo 1 que se sitúa a 6.050 m de altura. Para progresar por este caos de hielo se utilizan escaleras de aluminio para atravesar los abismos más importantes y el recorrido es sinuoso, buscando inteligentemente las debilidades de este compacto muro de hielo. El peligro no es evidente, puesto que la perspectiva dentro de este laberinto desaparece, pero cientos de bloques inestables se aferran a un inestable equilibrio sobre nuestras cabezas, a pesar de que nosotros no seamos totalmente conscientes de ello. Este recorrido complejo y laborioso nos tomó cerca de 5 horas, habida cuenta del retraso significativo que se produce en los pasos más expuestos debido al gran número de personas que suben a la vez.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/camp-2-6.400-m.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-3497 aligncenter" title="Camp II-6.400 m" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/camp-2-6.400-m.jpg" alt="" width="529" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De cualquier manera, al llegar al campo 1, el sol hizo acto de presencia y el frío del amanecer de forma súbita se transformó en calor sofocante. Un largo camino, ya más plano y seguro, nos llevo hasta la morrena lateral donde se sitúa el campo 2, a 6.400 m de altura. Allí pasamos la noche, ocupados en fundir nieve para beber e ingerir una pequeña cantidad de alimento difícil de asimilar a esta cota y descansar lo suficiente como para emprender al día siguiente el camino de regreso al campo base. Ha sido una salida corta pero efectiva, en donde hemos dicho a nuestros organismos que se preparen para más altura, que esto no ha hecho ni empezar y que la siguiente salida será a más altura. Ahora, disfrutando de una buena comida y descanso, daremos paso a esos cambios en nuestro organismo que nos han de permitir vivir y ser eficaces a más altura cada vez. El proceso de aclimatación propiamente dicho ya ha comenzado.</p>
<p><em>Carlos Pauner</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/alcanzado-campo-2-6-400-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitador LBD-300: Disponibles en nuestra Web Nuevos Manuales de Uso y Mantenimiento según la Adenda 3</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/limitador-lbd-300-disponibles-en-nuestra-web-nuevos-manuales-de-uso-mantenimiento-segun-la-adenda-3/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/limitador-lbd-300-disponibles-en-nuestra-web-nuevos-manuales-de-uso-mantenimiento-segun-la-adenda-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Addendum 3]]></category>
		<category><![CDATA[Adenda 3]]></category>
		<category><![CDATA[Anhang 3]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[l'Addenda 3]]></category>
		<category><![CDATA[LBD-300]]></category>
		<category><![CDATA[limitadores de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[limiteur de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Overspeed Governors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Les informamos que Dynatech ha obtenido la Certificación del Limitador de Velocidad LBD-300 de acuerdo a la Norma EN 81-1/2:1998 + A3:2009. La ficha del producto, los manuales de uso del mismo, así como sus Certificados, ya se encuentran disponibles en la sección de Productos de nuestra página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/LBD-300+parking.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="LBD-300+parking" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/LBD-300+parking-1024x1024.jpg" alt="" width="251" height="251" /></a>Les informamos que Dynatech ha obtenido la Certificación del <strong>Limitador de Velocidad</strong> <strong>LBD-300</strong> de acuerdo a la Norma <strong>EN 81-1/2:1998 + A3:2009.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La ficha del producto, los manuales de uso del mismo, así como sus Certificados, ya se encuentran disponibles en la <strong><a title="Ir a la ficha del LBD-300 A3 /  LBD-300" href="http://dynatech-elevation.com/index.php/mod.articulos/mem.detalle/idarticulo.51/relfamilia.1006/lang.es/chk.7fdedff700ff9b65e5a52fa32f560412.html" target="_blank">sección de Productos</a></strong> de nuestra página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/limitador-lbd-300-disponibles-en-nuestra-web-nuevos-manuales-de-uso-mantenimiento-segun-la-adenda-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR FIN EN EL CAMPO BASE DEL EVEREST A 5.350 M</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/por-fin-en-el-campo-base-el-everest-5-350-m/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/por-fin-en-el-campo-base-el-everest-5-350-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pauner]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Lhotse]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos llegado hasta los pies del Everest y del Lhotse. Tras casi una semana de peregrinaje por el valle del Khumbu, hemos alcanzado este insólito lugar, el campo base del Everest a 5.350 m de altura. Cada etapa para llegar aquí se ha ido endureciendo paulatinamente. La pérdida progresiva de oxígeno ha hecho que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/Vista-del-Everest.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-3457 alignleft" title="Everest sight" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/Vista-del-Everest-300x199.jpg" alt="" width="276" height="186" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ya hemos llegado hasta los pies del <strong>Everest</strong> y del <strong>Lhotse.</strong> Tras casi una semana de peregrinaje por el <strong>valle del Khumbu,</strong> hemos alcanzado este insólito lugar, el campo base del Everest a 5.350 m de altura. Cada etapa para llegar aquí se ha ido endureciendo paulatinamente. La pérdida progresiva de oxígeno ha hecho que cada etapa fuera un poco más dura que la anterior, hasta que al final y en medio de un día algo inestable hemos puesto nuestros pies en este lugar del glaciar del Everest. Para los trekkers que nos acompañan la aventura acaba aquí. Están felices. Han conseguido su reto y han disfrutado de unas magníficas panorámicas, incluida la del techo del mundo, que sus cámaras se han encargado de inmortalizar. Para nosotros dos, Raúl y yo, comienza una nueva etapa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/Raúl-Martínez-Carlos-Pauner-campo-base-5.350-m.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Raúl Martínez-Carlos Pauner base camp 5.350 m" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/Raúl-Martínez-Carlos-Pauner-campo-base-5.350-m-1024x682.jpg" alt="" width="518" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por el momento dedicaremos unos cuantos días a preparar el campo base, a organizar las cargas, aunque algunas aún faltan por llegar, a instalar todas las tiendas, en definitiva a definir lo que va a ser nuestro hogar para los siguientes 45 días. Afortunadamente yo ya me encuentro mejor de una dolencia estomacal que me ha sobrevenido durante el trekking y estos días de descanso harán que recupere las fuerzas para el trabajo duro que tiene que comenzar en breve. Ya estamos al pie de nuestro objetivo, el Everest.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Carlos Pauner</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/por-fin-en-el-campo-base-el-everest-5-350-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias sobre la expedición DYNATECH-EVEREST 2013</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/noticias-sobre-la-expedicion-dynatech-everest-2013/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/noticias-sobre-la-expedicion-dynatech-everest-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pauner]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatech]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Everest valley]]></category>
		<category><![CDATA[Kathmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente hemos editado bastantes noticias sobre nuevos productos en nuestra web y, muy a nuestro pesar, nos ha sido imposible informar sobre la situación de nuestra expedición al mismo tiempo. Nuestros expedicionarios ya están en Nepal así como los participantes del trekking. Han llegado bien y continúan con el programa establecido sin ningún contratiempo. Seguidamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Últimamente hemos editado bastantes noticias sobre nuevos productos en nuestra web y, muy a nuestro pesar, nos ha sido imposible informar sobre la situación de nuestra expedición al mismo tiempo. Nuestros expedicionarios ya están en Nepal así como los participantes del trekking. Han llegado bien y continúan con el programa establecido sin ningún contratiempo. Seguidamente les adjuntamos las dos crónicas que nos han enviado Carlos y Raúl hasta la fecha:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/LLEGADA-A-KATHMANDÚ.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-3423 alignleft" title="LLEGADA A KATHMANDÚ" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/LLEGADA-A-KATHMANDÚ-768x1024.jpg" alt="" width="262" height="349" /></a></strong></span><strong><span style="color: #0000ff;">07/04/13</span></strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><br />
<span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">LLEGADA A KATHMANDÚ DE LA EXPEDICIÓN AL EVEREST</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ya estamos de nuevo en esta fascinante ciudad. Llegamos hace dos días provenientes de Madrid, vía Doha. La capital de Nepal nos recibe con su clásico bullicio y ajetreo. Dos días por delante para realizar un sinfín de gestiones casi a contrarreloj. Reunirnos con Miss. Hawlley, o mejor dicho con su asistente Billy Birling, preparar los logotipos, organizar las cargas para el trekking, ultimar los permisos administrativos, etc. Mucha faena y poca eficacia debido a la enorme lentitud con la que todos los acontecimientos se desarrollan en esta ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, todo ha salido a pedir de boca. Hemos conseguido ultimar todos los detalles y ya estamos listos para partir hacia el valle del Khumbu. Allá nos esperan unas hermosas jornadas de senderismo en uno de los lugares más impresionantes del mundo. Los trekkers que vienen con nosotros han disfrutado estos días de las obligadas visitas a los lugares de interés turístico de Kathmandú. Pasupatinath, Budanath, Swayunbunath, etc han sido objetivo de sus cámaras y de su disfrute. Ellos ya están también con la vista puesta en los días de monte que nos esperan.</p>
<p style="text-align: justify;">En unas horas volaremos a Lukla, tomando ese vuelo tan espectacular y peligroso hasta el corazón del valle del Everest. Allá comenzara nuestra aventura conjunta, atravesando parajes extraordinarios, llenos de belleza y singularidad. Todos estamos ansiosos por partir ya. Ellos, por comenzar su gran aventura y nosotros por iniciar nuestro particular periplo hacia el techo del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Carlos Pauner</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/Namche-Raul-Martínez-Carlos-Pauner2.jpg" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-3434" title="Namche - Raul Martínez, Carlos Pauner" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/Namche-Raul-Martínez-Carlos-Pauner2-1024x968.jpg" alt="" width="242" height="228" /></a></strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong>11/04/13</strong><strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">LLEGADA A LA CAPITAL DEL VALLE DEL EVEREST</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tras realizar todas las necesarias gestiones en Kathmandú, salimos en avión con dirección a Lukla, puerta de entrada del valle del Khumbu. El vuelo a este peligroso aeropuerto colgado en la ladera de una montaña fue, como siempre, emocionante. Una vez en Lukla comenzó nuestro peregrinar por el camino hacia la parte superior del valle. Primero llegamos a Pakding, a unos 2.600 m de altura y al día siguiente proseguimos hasta la localidad de Namche Bazar, situada a 3.400 m de altura. Esta pequeña villa Sherpa es la capital del valle y se encuentra plagada de facilidades para el viajero, como son buenos lodges con agua caliente, pastelerías y hasta internet. El camino hasta aquí es muy hermoso. Se atraviesan pequeñas aldeas muy pintorescas, puentes colgantes, laderas arboladas, si bien la presencia de muchos visitantes afea un tanto esta bella escena de los valles de Nepal.</p>
<p style="text-align: justify;">De cualquier modo, estamos ya en camino, disfrutando de todo y especialmente lo hacen los amigos que se han venido de trekking con nosotros hasta el campo base. Para ellos todo es nuevo y apasionante y me complace comprobar que no les está defraudando este extraordinario viaje al corazón del mundo Sherpa.</p>
<p style="text-align: justify;">En breve continuaremos camino hacia más arriba, acercándonos poco a poco a nuestro objetivo, el campo base del Everest.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Carlos Pauner</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/noticias-sobre-la-expedicion-dynatech-everest-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynatech obtiene una nueva Certificacion de Conjunto UCM segun EN 81-1/2:1998 + A3:2009</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/dynatech-obtiene-una-nueva-certificacion-de-conjunto-ucm-segun-en-81-121998-a32009-2/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/dynatech-obtiene-una-nueva-certificacion-de-conjunto-ucm-segun-en-81-121998-a32009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[D-BOX]]></category>
		<category><![CDATA[EN 81-1:1998+A3]]></category>
		<category><![CDATA[movement]]></category>
		<category><![CDATA[Quasar]]></category>
		<category><![CDATA[T25]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>
		<category><![CDATA[unintended]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Les informamos que Dynatech ha obtenido la Certificación de otro Conjunto UCM de acuerdo a la Norma EN 81-1/2:1998 + A3:2009 y que está formado por: Sistema de Control D-BOX Limitador de Velocidad QUASAR T25 Paracaídas progresivo ASG-1XX UD integrados en el limitador. La ficha del conjunto, los manuales de uso del mismo, así como sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/D-BOX+QUASAR-T25-v2.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-3413 alignright" title="D-BOX+QUASAR T25 v2" src="http://blog.dynatech-elevation.com/wp-content/uploads/2013/04/D-BOX+QUASAR-T25-v2.jpg" alt="" width="313" height="309" /></a>Les informamos que Dynatech ha obtenido la Certificación de otro <strong>Conjunto UCM</strong> de acuerdo a la Norma <strong>EN 81-1/2:1998 + A3:2009 </strong>y que está<strong> </strong>formado por:</p>
<ul>
<li>Sistema de Control <strong>D-BOX</strong></li>
<li>Limitador de Velocidad <strong>QUASAR T25<br />
</strong></li>
<li>Paracaídas progresivo <strong>ASG-1XX UD<br />
</strong></li>
</ul>
<p>integrados en el limitador.</p>
<p>La ficha del conjunto, los manuales de uso del mismo, así como sus Certificados, ya se encuentran disponibles en la <a title="Conjunto UCM: D-Box + QUASAR T25 + ASG UD" href="http://dynatech-elevation.com/index.php/mod.articulos/mem.detalle/idarticulo.90/relfamilia.1011/lang.es/chk.fda642888e1960c6f98f1e1c507e5314.html" target="_blank"><strong>sección de Productos</strong></a> de nuestra página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/dynatech-obtiene-una-nueva-certificacion-de-conjunto-ucm-segun-en-81-121998-a32009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARACAÍDAS PARA GRANDES CARGAS: CONFIGURACIÓN TÁNDEM.</title>
		<link>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/paracaidas-para-grandes-cargas-configuracion-tandem/</link>
		<comments>http://blog.dynatech-elevation.com/2013/04/paracaidas-para-grandes-cargas-configuracion-tandem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dynatech</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FANGVORRICHTUNG]]></category>
		<category><![CDATA[grandes cargas]]></category>
		<category><![CDATA[grandes charges]]></category>
		<category><![CDATA[large loads]]></category>
		<category><![CDATA[parachutes]]></category>
		<category><![CDATA[Parcaídas]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Gears]]></category>
		<category><![CDATA[SCHWERE LASTEN]]></category>
		<category><![CDATA[TANDEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynatech-elevation.com/?p=3350</guid>
